新加坡28 2026-05-30 历史开奖记录
新加坡282026-05-30
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240263 | 20:13:50 | 4+9+3=16 | 大双 |
| 26240262 | 20:10:20 | 6+2+1=09 | 小单 |
| 26240261 | 20:06:50 | 0+3+8=11 | 小单 |
| 26240260 | 20:03:20 | 4+4+1=09 | 小单 |
| 26240259 | 19:59:50 | 0+5+7=12 | 小双 |
| 26240258 | 19:56:20 | 3+9+3=15 | 大单 |
| 26240257 | 19:52:50 | 2+1+7=10 | 小双 |
| 26240256 | 19:49:20 | 0+3+7=10 | 小双 |
| 26240255 | 19:45:50 | 9+2+0=11 | 小单 |
| 26240254 | 19:42:20 | 7+1+5=13 | 小单 |
| 26240253 | 19:38:50 | 2+3+3=08 | 小双 |
| 26240252 | 19:35:20 | 7+6+8=21 | 大单 |
| 26240251 | 19:31:50 | 6+1+0=07 | 小单 |
| 26240250 | 19:28:20 | 9+6+5=20 | 大双 |
| 26240249 | 19:24:50 | 8+9+3=20 | 大双 |
| 26240248 | 19:21:20 | 3+5+1=09 | 小单 |
| 26240247 | 19:17:50 | 4+1+7=12 | 小双 |
| 26240246 | 19:14:20 | 7+2+6=15 | 大单 |
| 26240245 | 19:10:50 | 3+8+4=15 | 大单 |
| 26240244 | 19:07:20 | 2+2+7=11 | 小单 |
